מידע על הדף "נטפרי לסוחרי מניות ושוק ההון"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
לצפייה ביומן ההגנות של דף זה.
מידע בסיסי
כותרת התצוגה | נטפרי לסוחרי מניות ושוק ההון |
מפתח המיון הרגיל | נטפרי לסוחרי מניות ושוק ההון |
אורך הדף (בבתים) | 888 |
מזהה הדף | 158 |
שפת התוכן של הדף | he - עברית |
מודל התוכן של הדף | קוד ויקי |
איסוף על־ידי רובוטים של מנועי חיפוש | מותר |
מספר ההפניות לדף זה | 0 |
נספר כדף תוכן | כן |
הגנה על הדף
עריכה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
העברה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
היסטוריית עריכות
יוצר הדף | Zvizvi (שיחה | תרומות) |
תאריך יצירת הדף | 14:22, 22 בנובמבר 2016 |
העורך האחרון | תנא קמא (שיחה | תרומות) |
תאריך העריכה האחרונה | 18:20, 11 ביוני 2021 |
מספר העריכות הכולל | 13 |
המספר הכולל של כותבים שונים | 6 |
מספר העריכות לאחרונה (90 ימים) | 0 |
מספר הכותבים הייחודיים לאחרונה | 0 |
מאפייני הדף
תבניות מוכללות (3) | תבניות המופיעות בדף זה: |