מידע על הדף "NetFree for marketing and sales people"
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
לצפייה ביומן ההגנות של דף זה.
מידע בסיסי
כותרת התצוגה | NetFree for marketing and sales people |
מפתח המיון הרגיל | NetFree for marketing and sales people |
אורך הדף (בבתים) | 333 |
מזהה הדף | 649 |
שפת התוכן של הדף | he - עברית |
מודל התוכן של הדף | קוד ויקי |
איסוף על־ידי רובוטים של מנועי חיפוש | מותר |
מספר ההפניות לדף זה | 0 |
נספר כדף תוכן | כן |
הגנה על הדף
עריכה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
העברה | כל המשתמשים מורשים (ללא הגבלת זמן) |
היסטוריית עריכות
יוצר הדף | שלו' (שיחה | תרומות) |
תאריך יצירת הדף | 23:24, 13 בנובמבר 2018 |
העורך האחרון | ליכט (שיחה | תרומות) |
תאריך העריכה האחרונה | 19:25, 9 בינואר 2019 |
מספר העריכות הכולל | 4 |
המספר הכולל של כותבים שונים | 3 |
מספר העריכות לאחרונה (90 ימים) | 0 |
מספר הכותבים הייחודיים לאחרונה | 0 |
מאפייני הדף
תבניות מוכללות (3) | תבניות המופיעות בדף זה: |