נטפרי לאנשי מקצוע: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(תבניות) |
(הוספת ערך) |
||
(3 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
{{ניווט}} | {{ניווט}} | ||
− | + | {{בעבודה מתמשכת}} | |
בעלי המקצוע מוזמנים לפרט בדף זה את חווית השימוש שלהם בנטפרי במסגרת עבודתם. | בעלי המקצוע מוזמנים לפרט בדף זה את חווית השימוש שלהם בנטפרי במסגרת עבודתם. | ||
שורה 11: | שורה 11: | ||
בעלי מקצוע המעוניניים להוסיף מניסיונם אך לא יודעים לערוך, יכולים להוסיף את זה [http://forum.netfree.link/topic/1630/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7%99 בפוסט הזה], ואחד מהעורכים יוסיף בל"נ. | בעלי מקצוע המעוניניים להוסיף מניסיונם אך לא יודעים לערוך, יכולים להוסיף את זה [http://forum.netfree.link/topic/1630/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%93-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%A0%D7%98%D7%A4%D7%A8%D7%99 בפוסט הזה], ואחד מהעורכים יוסיף בל"נ. | ||
− | * [[ | + | *[[סליקה וקופות רושמות]] |
− | * [[נטפרי | + | *[[נטפרי למפתחים ומתכנתים]] |
− | * [[נטפרי לגרפיקאים]] | + | *[[נטפרי לגרפיקאים]] |
− | * [[נטפרי למעצבי אינטרנט]] | + | *[[נטפרי למעצבי אינטרנט|נטפרי למעצבי ובוני אתרים]] |
− | * [[נטפרי לרואי חשבון ומנהלי חשבונות]] | + | *[[נטפרי לרואי חשבון ומנהלי חשבונות]] |
− | * [[נטפרי לאדריכלים ומעצבי פנים]] | + | *[[נטפרי לאדריכלים ומעצבי פנים]] |
− | * [[נטפרי לסוכני ביטוח]] | + | *[[נטפרי לסוכני ביטוח]] |
− | * [[נטפרי לסוכני נסיעות]] | + | *[[נטפרי לסוכני נסיעות]] |
− | * [[נטפרי לסוכני תקשורת]] | + | *[[נטפרי לסוכני תקשורת]] |
− | * [[נטפרי למתווכים ולנדל"ן | + | *[[נטפרי למתווכים ולנדל"ן]] |
− | + | *[[נטפרי למנהלי מוסדות וכוללים]] | |
− | * [[נטפרי למנהלי מוסדות וכוללים]] | + | *[[נטפרי לאנשי שיווק ומכירות]] |
− | * [[נטפרי לאנשי שיווק ומכירות]] | + | *[[נטפרי לסוחרי מניות ושוק ההון]] |
− | * [[נטפרי לסוחרי מניות ושוק ההון | + | *[[נטפרי לעורכי וידאו]] |
− | + | *[[נטפרי למעמדי ספרים]] | |
− | * [[נטפרי לעורכי וידאו | + | *[[נטפרי לעורכים תורניים]] |
− | |||
− | * [[נטפרי למעמדי ספרים]] | ||
− | * [[נטפרי לעורכים תורניים]] | ||
{{תבנית:הוספת_נושא}} | {{תבנית:הוספת_נושא}} |
גרסה אחרונה מ־12:18, 10 בינואר 2024
For English click here
למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה
עמוד ראשי > נטפרי לאנשי מקצוע
בעלי המקצוע מוזמנים לפרט בדף זה את חווית השימוש שלהם בנטפרי במסגרת עבודתם.
יתרונות, חסרונות, בעיות מה עובד, מה לא עובד, אילו כלים בסביבת העבודה שלו זמינים ונגישים ואלו חסומים.
בעלי מקצוע המעוניניים להוסיף מניסיונם אך לא יודעים לערוך, יכולים להוסיף את זה בפוסט הזה, ואחד מהעורכים יוסיף בל"נ.
- סליקה וקופות רושמות
- נטפרי למפתחים ומתכנתים
- נטפרי לגרפיקאים
- נטפרי למעצבי ובוני אתרים
- נטפרי לרואי חשבון ומנהלי חשבונות
- נטפרי לאדריכלים ומעצבי פנים
- נטפרי לסוכני ביטוח
- נטפרי לסוכני נסיעות
- נטפרי לסוכני תקשורת
- נטפרי למתווכים ולנדל"ן
- נטפרי למנהלי מוסדות וכוללים
- נטפרי לאנשי שיווק ומכירות
- נטפרי לסוחרי מניות ושוק ההון
- נטפרי לעורכי וידאו
- נטפרי למעמדי ספרים
- נטפרי לעורכים תורניים