איטיות וניתוקים למתקדמים: הבדלים בין גרסאות בדף
יוסי מחשבים (שיחה | תרומות) |
|||
(41 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
− | האינטרנט | + | {{עמוד באנגלית|Slowness and disconnections - for advanced users}} |
− | הגלישה תהיה | + | {{קישור לתצוגת קריאה}} |
+ | {{ניווט|תקלות ופתרונן|איטיות וניתוקים}} | ||
+ | |||
+ | האינטרנט זורם למחשב באמצעות הרכיבים הבאים, ובסדר הזה: תוכנה > מחשב > ראוטר או נטסטיק > ספק האינטרנט > סינון נטפרי > ספק האינטרנט > אתר. <br />מהירות הגלישה תהיה לפי המהירות של הרכיב האיטי ביותר בשרשרת. כלומר מספיק רכיב איטי אחד כדי שהגלישה תהיה איטית, ולכן כשבאים לבחון בעיה של איטיות צריך לבדוק תחילה את הגורמים המועדים ביותר.<br /> | ||
[[קובץ:תרשים זרימה.png|600px|לא ממוסגר|תרשים זרימה]]<br /> | [[קובץ:תרשים זרימה.png|600px|לא ממוסגר|תרשים זרימה]]<br /> | ||
− | + | ==הגורמים לאיטיות:== | |
− | + | *'''תקשורת אלחוטית''' - הגורם המרכזי שגורם איטיות כמעט בכל המקרים הוא תקשורת אלחוטית. שזה כולל התחברות דרך WIFI, או דרך אינטרנט סלולרי (נטסטיק). תקשורת אלחוטית עוברת דרך האויר ולכן היא נתונה להפרעות מצד גורמים רבים ומכשירים חשמליים. בתקשורת אלחוטית נפוץ שיש קליטה נמוכה, והגלישה לעיתים טובה ולעיתים גרועה ולכן יש הרבה ניתוקים. | |
− | + | *'''סינכרון הגדרות בין הספק לתשתית''' - הגורם השני שעלול לגרום לאיטיות זה מהירות DSL גבוהה ביחס ליכולת התשתית הפיזית. לעיתים הנמכה של המהירות מחזקת את אות ה-DSL ואז האינטרנט הרבה יותר יציב ובלי שגיאות וניתוקים. | |
− | + | *'''מחשב או תוכנה''' - הגורם השלישי זה המחשב או התוכנה. יתכן שוירוס או תוכנה אחרת מורידה או מעלה נתונים לאינטרנט (יתכן גם עדכונים של מערכת ההפעלה של המכשיר) ומכבידה על הרשת, כמו כן '''[[ביטול הגנת האנטי וירוס|נסו לבטל את מגן האינטרנט של האנטי וירוס]] ו[[מחיקת זיכרון Cache|למחוק קבצי מטמון]]'''. | |
− | + | *'''ציוד קצה תקול''' - יתכן שציוד הקצה תקול; הראוטר/כבל הרשת/הנטסטיק. | |
− | + | *'''גורמים אחרים''' - ספק האינטרנט או הסינון או האתר. בדרך כלל הכי פחות סביר שזה הגורם לבעיות המהירות, ולכן צריך לבדוק אותו רק אחרי שנבדקו כל הגורמים האפשריים האחרים. | |
− | |||
− | + | ===איטיות בגלישה סלולרית=== | |
ככלל, הגלישה בנטסטיק עלולה להיות פחות יציבה מגלישה באמצעות חיבור קווי. מהירות הגלישה בגלישה סלולרית מושפעת מגורמים רבים, וכדי להגיע למהירות המקסימלית יש לעבוד בשיטת ניסוי-וטעיה. | ככלל, הגלישה בנטסטיק עלולה להיות פחות יציבה מגלישה באמצעות חיבור קווי. מהירות הגלישה בגלישה סלולרית מושפעת מגורמים רבים, וכדי להגיע למהירות המקסימלית יש לעבוד בשיטת ניסוי-וטעיה. | ||
− | * '''קליטה''' - איכות הקליטה תלויה במשתנים רבים, כמו המרחק בין האנטנה המשדרת למיקום המדויק בו אתם נמצאים (בממ"ד, מקלט, קומת מינוס הקליטה בדרך כלל תהיה גרועה), בעומס הזמני על האנטנה המקומית, תמיכת האנטנה בLTE (G4), במזג האויר (לחות, רוחות) וכן יתכן שיבוש בקליטה שיכול להיגרם על ידי כל מכשיר אלקטרוני. | + | *'''קליטה''' - איכות הקליטה תלויה במשתנים רבים, כמו המרחק בין האנטנה המשדרת למיקום המדויק בו אתם נמצאים (בממ"ד, מקלט, קומת מינוס הקליטה בדרך כלל תהיה גרועה)<ref>במקרים כאלו לפעמים כדאי לנסות לשנות מסלול או ספק שמשתשים עם אנטנות של חברה אחרת</ref>, בעומס הזמני על האנטנה המקומית, תמיכת האנטנה בLTE (G4), במזג האויר (לחות, רוחות) וכן יתכן שיבוש בקליטה שיכול להיגרם על ידי כל מכשיר אלקטרוני, סימון קליטה מלאה לא בהכרח מעיד על קליטה איכותית. |
+ | |||
+ | *'''רוחב פס''' - יתכן שיש תוכנות שתופסות את תעבורת האינטרנט כמו עדכוני וינדוס וכדו' ובכך תופסות את כל המשאבים הנדרשים לגלישה תקינה, ניתן לבטל את עדכוני וינדוס בהגדרות המחשב (מומלץ יותר), וכן בהגדרות הסינון בחסימת תגית "עידכוני וינדוס". מומלץ גם [https://support.microsoft.com/he-il/help/17452/windows-metered-internet-connections-faq להגדיר את החיבור כ"חיבור לפי שימוש"]. | ||
+ | |||
+ | *'''מודם''' - בנוסף הדבר תלוי במידה ניכרת באיכות הנטסטיק ובתדרי הקליטה בהם הוא תומך (דור 4 מומלץ בד"כ במידה ניכרת מדור 3). כמו"כ שימו לב שאתם מתחברים לרשת הנכונה ובפרט לא לדור 2 (GPRS/GSM/EDGE) שלא ניתן לגלוש עמו כלל. | ||
− | + | ====איך מאבחנים מי האשם בבעיית איטיות?==== | |
− | + | ב-99 אחוז מהמקרים איטיות היא בעיה מקומית (היינו, המחשב, הנטסטיק או הקליטה במיקומכם), ולכן אפשר לאבחן/לפתור את הבעיה רק בשיטת ניסוי וטעייה. | |
− | + | להלן כמה דוגמאות: | |
− | + | *נסו את הנטסטיק על מחשב אחר באותו מקום (לבדוק האם הבעיה היא במחשב - במידה והבעיה היא אכן במחשב פנו לטכנאי מחשבים). | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *נסו את הנטסטיק במקום אחר (לבדוק האם הבעיה היא בקליטה במיקום המסוים שלכם - במידה וזו היא הבעיה תוכלו לעבור לחברה מבוססת קליטה אחרת שאולי תהיה טובה יותר באיזורכם או לעבור לחיבור קוי...) | |
− | |||
− | + | *נסו נטסטיק אחר אם יש לכם אפשרות לשאול ממישהו (כך תדעו האם הבעיה היא בנטסטיק - במידה ואכן כך תוכלו לרכוש נטסטיק חדש, מומלץ מאוד G4). | |
− | + | ====למעשה מה עושים?==== | |
− | [[ | + | *בידקו מול הספק שלא חרגתם ממכסת הגלישה הכלולה בחבילה שלכם.<ref>[http://forum.netfree.link/topic/6486].</ref> |
+ | *שימוש בנטסטיק התומך בהתחברות לרשת דור 4 (LTE-G4) מחברה טובה ואמינה. | ||
+ | *במידה והנטסטיק שברשותכם תומך ברשת דור 4, בידקו שאתם אכן מחוברים לרשת דור 4. | ||
+ | *וודאו שהנטסטיק שברשותכם תקין. | ||
+ | *לעיתים דווקא רשת דור 3 במיקומכם יהיה מהיר יותר מרשת דור 4. נסו להחליף לרשת דור 3 ולבדוק. | ||
+ | *נסו [[חסימת עדכוני וינדוס באופן אוטומטי|לחסום עדכוני וינדוס]]. | ||
+ | *במקרה שאין קליטה טובה, לעיתים שינוי מיקום כמו מעבר לחדר אחר וכדו' או חיבור הנטסטיק דרך כבל USB מאריך והוצאתו מהחלון משפרת באופן ניכר. | ||
+ | *יתכן שבחברה הפועלת על אנטנות אחרות תהיה לכם קליטה טובה יותר באיזורכם, ניתן להיעזר ב[http://www.mihachi.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%9A-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94 אתר זה]. | ||
+ | *במקרה שאין ברירה... לעבור לחיבור קווי (תשתית וספק). |
גרסה אחרונה מ־08:45, 20 באוגוסט 2024
For English click here
למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה
עמוד ראשי > תקלות ופתרונן > איטיות וניתוקים > איטיות וניתוקים למתקדמים
האינטרנט זורם למחשב באמצעות הרכיבים הבאים, ובסדר הזה: תוכנה > מחשב > ראוטר או נטסטיק > ספק האינטרנט > סינון נטפרי > ספק האינטרנט > אתר.
מהירות הגלישה תהיה לפי המהירות של הרכיב האיטי ביותר בשרשרת. כלומר מספיק רכיב איטי אחד כדי שהגלישה תהיה איטית, ולכן כשבאים לבחון בעיה של איטיות צריך לבדוק תחילה את הגורמים המועדים ביותר.
הגורמים לאיטיות:
- תקשורת אלחוטית - הגורם המרכזי שגורם איטיות כמעט בכל המקרים הוא תקשורת אלחוטית. שזה כולל התחברות דרך WIFI, או דרך אינטרנט סלולרי (נטסטיק). תקשורת אלחוטית עוברת דרך האויר ולכן היא נתונה להפרעות מצד גורמים רבים ומכשירים חשמליים. בתקשורת אלחוטית נפוץ שיש קליטה נמוכה, והגלישה לעיתים טובה ולעיתים גרועה ולכן יש הרבה ניתוקים.
- סינכרון הגדרות בין הספק לתשתית - הגורם השני שעלול לגרום לאיטיות זה מהירות DSL גבוהה ביחס ליכולת התשתית הפיזית. לעיתים הנמכה של המהירות מחזקת את אות ה-DSL ואז האינטרנט הרבה יותר יציב ובלי שגיאות וניתוקים.
- מחשב או תוכנה - הגורם השלישי זה המחשב או התוכנה. יתכן שוירוס או תוכנה אחרת מורידה או מעלה נתונים לאינטרנט (יתכן גם עדכונים של מערכת ההפעלה של המכשיר) ומכבידה על הרשת, כמו כן נסו לבטל את מגן האינטרנט של האנטי וירוס ולמחוק קבצי מטמון.
- ציוד קצה תקול - יתכן שציוד הקצה תקול; הראוטר/כבל הרשת/הנטסטיק.
- גורמים אחרים - ספק האינטרנט או הסינון או האתר. בדרך כלל הכי פחות סביר שזה הגורם לבעיות המהירות, ולכן צריך לבדוק אותו רק אחרי שנבדקו כל הגורמים האפשריים האחרים.
איטיות בגלישה סלולרית
ככלל, הגלישה בנטסטיק עלולה להיות פחות יציבה מגלישה באמצעות חיבור קווי. מהירות הגלישה בגלישה סלולרית מושפעת מגורמים רבים, וכדי להגיע למהירות המקסימלית יש לעבוד בשיטת ניסוי-וטעיה.
- קליטה - איכות הקליטה תלויה במשתנים רבים, כמו המרחק בין האנטנה המשדרת למיקום המדויק בו אתם נמצאים (בממ"ד, מקלט, קומת מינוס הקליטה בדרך כלל תהיה גרועה)[1], בעומס הזמני על האנטנה המקומית, תמיכת האנטנה בLTE (G4), במזג האויר (לחות, רוחות) וכן יתכן שיבוש בקליטה שיכול להיגרם על ידי כל מכשיר אלקטרוני, סימון קליטה מלאה לא בהכרח מעיד על קליטה איכותית.
- רוחב פס - יתכן שיש תוכנות שתופסות את תעבורת האינטרנט כמו עדכוני וינדוס וכדו' ובכך תופסות את כל המשאבים הנדרשים לגלישה תקינה, ניתן לבטל את עדכוני וינדוס בהגדרות המחשב (מומלץ יותר), וכן בהגדרות הסינון בחסימת תגית "עידכוני וינדוס". מומלץ גם להגדיר את החיבור כ"חיבור לפי שימוש".
- מודם - בנוסף הדבר תלוי במידה ניכרת באיכות הנטסטיק ובתדרי הקליטה בהם הוא תומך (דור 4 מומלץ בד"כ במידה ניכרת מדור 3). כמו"כ שימו לב שאתם מתחברים לרשת הנכונה ובפרט לא לדור 2 (GPRS/GSM/EDGE) שלא ניתן לגלוש עמו כלל.
איך מאבחנים מי האשם בבעיית איטיות?
ב-99 אחוז מהמקרים איטיות היא בעיה מקומית (היינו, המחשב, הנטסטיק או הקליטה במיקומכם), ולכן אפשר לאבחן/לפתור את הבעיה רק בשיטת ניסוי וטעייה.
להלן כמה דוגמאות:
- נסו את הנטסטיק על מחשב אחר באותו מקום (לבדוק האם הבעיה היא במחשב - במידה והבעיה היא אכן במחשב פנו לטכנאי מחשבים).
- נסו את הנטסטיק במקום אחר (לבדוק האם הבעיה היא בקליטה במיקום המסוים שלכם - במידה וזו היא הבעיה תוכלו לעבור לחברה מבוססת קליטה אחרת שאולי תהיה טובה יותר באיזורכם או לעבור לחיבור קוי...)
- נסו נטסטיק אחר אם יש לכם אפשרות לשאול ממישהו (כך תדעו האם הבעיה היא בנטסטיק - במידה ואכן כך תוכלו לרכוש נטסטיק חדש, מומלץ מאוד G4).
למעשה מה עושים?
- בידקו מול הספק שלא חרגתם ממכסת הגלישה הכלולה בחבילה שלכם.[2]
- שימוש בנטסטיק התומך בהתחברות לרשת דור 4 (LTE-G4) מחברה טובה ואמינה.
- במידה והנטסטיק שברשותכם תומך ברשת דור 4, בידקו שאתם אכן מחוברים לרשת דור 4.
- וודאו שהנטסטיק שברשותכם תקין.
- לעיתים דווקא רשת דור 3 במיקומכם יהיה מהיר יותר מרשת דור 4. נסו להחליף לרשת דור 3 ולבדוק.
- נסו לחסום עדכוני וינדוס.
- במקרה שאין קליטה טובה, לעיתים שינוי מיקום כמו מעבר לחדר אחר וכדו' או חיבור הנטסטיק דרך כבל USB מאריך והוצאתו מהחלון משפרת באופן ניכר.
- יתכן שבחברה הפועלת על אנטנות אחרות תהיה לכם קליטה טובה יותר באיזורכם, ניתן להיעזר באתר זה.
- במקרה שאין ברירה... לעבור לחיבור קווי (תשתית וספק).