יוקום S11: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שורה 1: | שורה 1: | ||
מפרט טכני: | מפרט טכני: | ||
− | * | + | * '''דגם:''' S11 RGM |
− | + | * '''תקשורת:''' דור 3: 850/2100 MHz, דור 2: 850/900/1800/1900 | |
− | + | * '''תמיכה ברשתות:''' תומך בכל הרשתות בישראל | |
− | * | + | * '''ממדים:''' |
− | * תומך בשני סימים | + | * '''גוף:''' פלסטיק |
− | * | + | * '''סים:''' תומך בשני סימים (מיקרו או רגיל?) |
− | * | + | * '''תצוגה:''' גודל מסך: 2.4 אינץ' TFT, רזולוציה: 240* 320 פיקסלים, יחס 4:3 |
− | * | + | * '''נפח סוללה:''' |
− | * | + | * '''קישוריות וחיבורים:''' Bluetooth 2.1 |
− | * משיבון פנימי | + | * '''אחריות:''' 12 חודשי אחריות בהתאם לתנאי אחריות היבואן |
− | + | * '''תוספים:''' משיבון פנימי, הקלטת שיחה, תזכורות, זמני היום, לוח שנה עברי | |
+ | |||
גרסה מ־21:44, 13 באוקטובר 2018
מפרט טכני:
- דגם: S11 RGM
- תקשורת: דור 3: 850/2100 MHz, דור 2: 850/900/1800/1900
- תמיכה ברשתות: תומך בכל הרשתות בישראל
- ממדים:
- גוף: פלסטיק
- סים: תומך בשני סימים (מיקרו או רגיל?)
- תצוגה: גודל מסך: 2.4 אינץ' TFT, רזולוציה: 240* 320 פיקסלים, יחס 4:3
- נפח סוללה:
- קישוריות וחיבורים: Bluetooth 2.1
- אחריות: 12 חודשי אחריות בהתאם לתנאי אחריות היבואן
- תוספים: משיבון פנימי, הקלטת שיחה, תזכורות, זמני היום, לוח שנה עברי
מעלות:
חסרונות:
תמונות: