נוקיה 105: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(יצירת דף עם התוכן "מפרט טכני: מעלות: חסרונות: תמונות: ללא|ממוזער|ימין|900px") |
|||
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | ==<big>⚠</big> המדריך בתהליך כתיבה והוא אינו מוכן.== | ||
+ | |||
מפרט טכני: | מפרט טכני: | ||
+ | *'''דגם:''' Nokia 105 | ||
+ | *'''תקשורת:''' דור 2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
+ | *'''תמיכה ברשתות:''' סלקום, ?? | ||
+ | *'''ממדים:''' 112.0 x 49.5 x 14.4 מ"מ, משקל: 73 גרם | ||
+ | *'''גוף:''' פלסטיק | ||
+ | *'''סים:''' מיקרו סים, סיםכפול? (בלא כשר יש שתי גירסאות) | ||
+ | *'''תצוגה:''' גודל מסך: 1.8 אינץ' QQVGA, רזולוציה: 120*160 פיקסלים, יחס 4:3 | ||
+ | *'''נפח סוללה:''' 800 mAh2, זמן שיחה מרבי: עד 15 שעות, זמן המתנה מרבי: עד 30 ימים | ||
+ | *'''קישוריות וחיבורים:''' Micro-USB, שקע אוזניות של 3.5 מ"מ | ||
+ | *'''אחריות:''' 12 חודשי אחריות בהתאם לתנאי אחריות היבואן | ||
+ | *'''תוספים:''' פנס | ||
מעלות: | מעלות: |
גרסה אחרונה מ־12:48, 7 במרץ 2019
⚠ המדריך בתהליך כתיבה והוא אינו מוכן.
מפרט טכני:
- דגם: Nokia 105
- תקשורת: דור 2: 850 / 900 / 1800 / 1900
- תמיכה ברשתות: סלקום, ??
- ממדים: 112.0 x 49.5 x 14.4 מ"מ, משקל: 73 גרם
- גוף: פלסטיק
- סים: מיקרו סים, סיםכפול? (בלא כשר יש שתי גירסאות)
- תצוגה: גודל מסך: 1.8 אינץ' QQVGA, רזולוציה: 120*160 פיקסלים, יחס 4:3
- נפח סוללה: 800 mAh2, זמן שיחה מרבי: עד 15 שעות, זמן המתנה מרבי: עד 30 ימים
- קישוריות וחיבורים: Micro-USB, שקע אוזניות של 3.5 מ"מ
- אחריות: 12 חודשי אחריות בהתאם לתנאי אחריות היבואן
- תוספים: פנס
מעלות:
חסרונות:
תמונות: