RGM V22: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
(יצירת דף עם התוכן "מפרט טכני: מעלות: חסרונות: תמונות: ללא|ממוזער|ימין|900px") |
|||
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
+ | == <big>⚠</big> המדריך בתהליך כתיבה והוא אינו מוכן. == | ||
+ | |||
מפרט טכני: | מפרט טכני: | ||
− | + | * '''דגם:''' V22 RGM | |
+ | * '''תקשורת:''' דור 3: כל התדרים, דור 2: ?? | ||
+ | * '''תמיכה ברשתות:''' תומך בכל הרשתות בישראל | ||
+ | * '''ממדים:''' ??? | ||
+ | * '''גוף:''' פלסטיקה מוגנת עם ציפוי גומי | ||
+ | * '''סים:''' מיקרו או רגיל? | ||
+ | * '''תצוגה:''' גודל מסך: ??, רזולוציה: ?? פיקסלים, יחס ?? | ||
+ | * '''נפח סוללה:'''1700mAh, זמן שיחה מרבי: עד ?? שעות, זמן המתנה מרבי: עד ?? ימים | ||
+ | * '''קישוריות וחיבורים:''' ?? | ||
+ | * '''אחריות:''' 12 חודשי אחריות בהתאם לתנאי אחריות היבואן | ||
+ | * '''תוספים:''' לוח שנה עברי | ||
מעלות: | מעלות: |
גרסה אחרונה מ־21:59, 13 באוקטובר 2018
⚠ המדריך בתהליך כתיבה והוא אינו מוכן.
מפרט טכני:
- דגם: V22 RGM
- תקשורת: דור 3: כל התדרים, דור 2: ??
- תמיכה ברשתות: תומך בכל הרשתות בישראל
- ממדים: ???
- גוף: פלסטיקה מוגנת עם ציפוי גומי
- סים: מיקרו או רגיל?
- תצוגה: גודל מסך: ??, רזולוציה: ?? פיקסלים, יחס ??
- נפח סוללה:1700mAh, זמן שיחה מרבי: עד ?? שעות, זמן המתנה מרבי: עד ?? ימים
- קישוריות וחיבורים: ??
- אחריות: 12 חודשי אחריות בהתאם לתנאי אחריות היבואן
- תוספים: לוח שנה עברי
מעלות:
חסרונות:
תמונות: