השוואת מחירים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מ תיקון חזות הטבלה |
תגית: ביטול |
||
| שורה 23: | שורה 23: | ||
====השוואת מחירים - סלולרי==== | ====השוואת מחירים - סלולרי==== | ||
{| class="wikitable" | |||
!''עודכן לאחרונה:'' | |||
! colspan="4" |''24/10/2021'' | |||
!''10/09/21'' | |||
!''24/05/21'' | |||
! colspan="4" |''24/05/21'' | |||
! colspan="3" |''24/05/21'' | |||
|- | |||
! rowspan="2" |חבילות | |||
! colspan="4" |סים כשר!!יוסי תקשורת | |||
!019 | |||
! colspan="4" |אר.אל | |||
! colspan="3" |IB תקשורת | |||
|- | |||
!פרטנר | |||
!פלאפון | |||
!סלקום | |||
!הוט מובייל | |||
!פרטנר/סלקום/פלאפון | |||
!פרטנר/פלאפון | |||
!סלקום | |||
!פלאפון | |||
!פרטנר | |||
!הוט מוביל | |||
!פלאפון | |||
!סלקום | |||
!פרטנר | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|1G | |||
|20 ש"ח | |||
| | |||
|20 ש"ח | |||
|20 ש"ח||20 ש"ח|| | |||
|20 ש"ח||20 ש"ח | |||
|22 ש"ח | |||
|20 ש"ח | |||
|20 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2G | |||
| | |||
| | |||
| || || || | |||
|22 ש"ח|| | |||
| | |||
|22 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3G | |||
|25 ש"ח | |||
|25 ש"ח | |||
30 ש"ח דוא"ל בלבד | |||
|25 ש"ח||25 ש"ח||25 ש"ח|| | |||
|25 ש"ח||25 ש"ח | |||
|25 ש"ח | |||
|25 ש"ח | |||
|25 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5G | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| || || | |||
|30 ש"ח|| | |||
| | |||
|30 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6G | |||
| | |||
| | |||
| || ||35 ש"ח|| | |||
|35 ש"ח|| | |||
| | |||
|35 ש"ח | |||
|30 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8G | |||
|35 ש"ח | |||
|35 ש"ח | |||
40 ש"ח דוא"ל בלבד | |||
|35 ש"ח | |||
|35 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|39 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10G | |||
| | |||
| | |||
| || ||40 ש"ח||25 ש"ח | |||
|39 ש"ח|| | |||
|39 ש"ח | |||
| | |||
|40 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15G | |||
|45 ש"ח | |||
|45 ש"ח | |||
50 ש"ח דוא"ל בלבד | |||
|45 ש"ח||45 ש"ח|| || | |||
| ||41 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|40 ש"ח | |||
|- | |||
|20G | |||
| | |||
| | |||
|55 ש"ח דוא"ל בלבד | |||
|55 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
|48 ש"ח | |||
|48 ש"ח | |||
|45 ש"ח | |||
| | |||
|45 ש"ח | |||
|45 ש"ח | |||
| | |||
|- | |||
|30G | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|59 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|40G | |||
| | |||
| | |||
| || || ||42 ש"ח | |||
| ||54 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|50G | |||
|55 ש"ח | |||
60 דוא"ל בלבד | |||
|55 ש"ח | |||
60 ש"ח דוא"ל בלבד | |||
|55 ש"ח | |||
60 ש"ח דוא"ל בלבד | |||
| ||50 ש"ח|| | |||
|65 ש"ח|| | |||
|59 ש"ח | |||
|50 ש"ח במבצע | |||
|55 ש"ח | |||
|55 ש"ח | |||
| | |||
|- | |||
|60G | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|55 ש"ח | |||
|- | |||
|80G | |||
| | |||
| | |||
| || || || | |||
| ||59 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|100G | |||
| | |||
|75 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
|65 ש"ח | |||
|50 ש"ח | |||
|79 ש"ח | |||
| | |||
|67 ש"ח | |||
| | |||
|75 ש"ח | |||
|60 ש"ח | |||
|60 ש"ח | |||
|- | |||
|120G | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|67 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|300G | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|120 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|500G | |||
|100 ש"ח | |||
110 ש"ח לדוא"ל בלבד | |||
<br /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|95 ש"ח | |||
פרטנר דור 5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|סים וויז בלבד | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|החל מ 9.90 ש"ח | |||
| | |||
| colspan="3" |14 ש"ח | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|עלות סים | |||
|50 ש"ח | |||
|50 ש"ח | |||
|50 ש"ח | |||
|50 ש"ח||50 ש"ח||10 ש"ח | |||
|58 ש"ח||58 ש"ח | |||
|58 ש"ח | |||
|58 ש"ח | |||
|50 ש"ח | |||
|50 ש"ח | |||
|50 ש"ח | |||
|} | |||
====השוואת מחירים -קווי==== | ====השוואת מחירים -קווי==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
גרסה מ־20:57, 24 באוקטובר 2021
למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה
ℹ️ שימו לב! המחיר הוא לא חזות הכל - למידע נוסף ניתן להעזר בדפי הספקים או בפורום שלנו
דפי הספקים:
לתשומת ליבכם: המחירים המופיעים כאן מתעדכנים מעת לעת ע"י המשתמשים אך עלולים ללקות בחסר למידע מדויק יש לפנות לספק.
השוואת מחירים - סלולרי
| עודכן לאחרונה: | 24/10/2021 | 10/09/21 | 24/05/21 | 24/05/21 | 24/05/21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חבילות | סים כשר | יוסי תקשורת | 019 | אר.אל | IB תקשורת | ||||||||
| פרטנר | פלאפון | סלקום | הוט מובייל | פרטנר/סלקום/פלאפון | פרטנר/פלאפון | סלקום | פלאפון | פרטנר | הוט מוביל | פלאפון | סלקום | פרטנר | |
| 1G | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 22 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | ||||
| 2G | 22 ש"ח | 22 ש"ח | |||||||||||
| 3G | 25 ש"ח | 25 ש"ח
30 ש"ח דוא"ל בלבד |
25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | |||
| 5G | 30 ש"ח | 30 ש"ח | |||||||||||
| 6G | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 30 ש"ח | |||||||||
| 8G | 35 ש"ח | 35 ש"ח
40 ש"ח דוא"ל בלבד |
35 ש"ח | 35 ש"ח | 39 ש"ח | ||||||||
| 10G | 40 ש"ח | 25 ש"ח | 39 ש"ח | 39 ש"ח | 40 ש"ח | ||||||||
| 15G | 45 ש"ח | 45 ש"ח
50 ש"ח דוא"ל בלבד |
45 ש"ח | 45 ש"ח | 41 ש"ח | 40 ש"ח | |||||||
| 20G | 55 ש"ח דוא"ל בלבד | 55 ש"ח | 48 ש"ח | 48 ש"ח | 45 ש"ח | 45 ש"ח | 45 ש"ח | ||||||
| 30G | 59 ש"ח | ||||||||||||
| 40G | 42 ש"ח | 54 ש"ח | |||||||||||
| 50G | 55 ש"ח
60 דוא"ל בלבד |
55 ש"ח
60 ש"ח דוא"ל בלבד |
55 ש"ח
60 ש"ח דוא"ל בלבד |
50 ש"ח | 65 ש"ח | 59 ש"ח | 50 ש"ח במבצע | 55 ש"ח | 55 ש"ח | ||||
| 60G | 55 ש"ח | ||||||||||||
| 80G | 59 ש"ח | ||||||||||||
| 100G | 75 ש"ח | 65 ש"ח | 50 ש"ח | 79 ש"ח | 67 ש"ח | 75 ש"ח | 60 ש"ח | 60 ש"ח | |||||
| 120G | 67 ש"ח | ||||||||||||
| 300G | 120 ש"ח | ||||||||||||
| 500G | 100 ש"ח
110 ש"ח לדוא"ל בלבד
|
95 ש"ח
פרטנר דור 5 |
|||||||||||
| סים וויז בלבד | החל מ 9.90 ש"ח | 14 ש"ח | |||||||||||
| עלות סים | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 10 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח |
השוואת מחירים -קווי
| עודכן לאחרונה: | 24/05/21 | 24/10/2021 | 24/05/21 | 10/09/21 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חבילות | יוסי תקשורת | סים כשר | 019 | אר.אל | IB תקשורת | |||||||||
| ספק אינטרנט | תשתית בזק | סיב בזק | באנדל 'פרטנר' תשתית + ספק | ספק אינטרנט טריפל C | באנדל
טריפל C תשתית + ספק |
ספק | ספק + תשתית | ספק אינטרנט | תשתית בזק(סיטונאי) | ספק - ספוטנט | תשתית בזק + ספק ITC | תשתית הוט +
ספק ITC |
תשתית +ספק 099 | |
| 15 מגה | 30 ש"ח | 30 ש"ח | 80 ש"ח | 35 ש"ח | 79 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | |||||||
| 40 מגה | 35 ש"ח | 40 ש"ח | 90 ש"ח | 35 ש"ח | 89 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | |||||||
| 100 מגה | 35 ש"ח | 80 ש"ח | 100 מגה ב 95 ש"ח | 50 ש"ח | 100 ש"ח | 35 ש"ח | 99 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | 35 ש"ח | 115 ש"ח | 99 ש"ח | ||
| 200 מגה | 35 ש"ח | 99 ש"ח | 35 ש"ח | 99 ש"ח | 37 ש"ח | 45 ש"ח | 3 חודשים 94 ש"ח
ואח"כ 114 ש"ח |
|||||||
| 600 מגה | 49 ש"ח | 109 ש"ח | ||||||||||||
| 1000 מגה | 49 ש"ח | 119 ש"ח | ||||||||||||
| שכירות ראוטר | 14/18 ש"ח תלוי בדגם | 19.90 ש"ח ראוטר B | 19.90 ש"ח ראוטר B | 14/18 ש"ח תלוי בדגם | 4 ש"ח / 200 מגה 25 ש"ח | 4 ש"ח / 200 מגה 25 ש"ח | חינם | חינם | ||||||
| IP קבוע | 15 ש"ח | 20 ש"ח (על גבי תשתית בזק) | ||||||||||||