השוואת מחירים: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מ |
|||
שורה 18: | שורה 18: | ||
[[ספק אינטרנט IB תקשורת]]<br /> | [[ספק אינטרנט IB תקשורת]]<br /> | ||
+ | <div class="alert alert-danger" role="alert"> <strong>לצומת ליבך:</strong>המחירים המופיעים כאן מתעדכנים מעת לעת ע"י המשתמשים ועלולים ללקות בחסר למידע מדויק יש לפנות לספק.</div> | ||
+ | |||
====השוואת מחירים -סלולרי==== | ====השוואת מחירים -סלולרי==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
גרסה מ־10:39, 30 במאי 2021
💡 שים לב! המחיר הוא לא הפרמטר היחיד - למידע נוסף ניתן להעזר בדפי הספקים או בפורום שלנו
דפי הספקים:
לצומת ליבך:המחירים המופיעים כאן מתעדכנים מעת לעת ע"י המשתמשים ועלולים ללקות בחסר למידע מדויק יש לפנות לספק.
השוואת מחירים -סלולרי
עודכן לאחרונה: | 24/05/21 | 03/09/20 | 24/05/21 | 24/05/21 | 24/05/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חבילות | יוסי תקשורת | סים כשר | 019 | אר.אל | IB תקשורת | ||||||
פרטנר/סלקום | פרטנר | סלקום / הוט מובייל | פרטנר/פלאפון | סלקום | פלאפון | פרטנר | הוט מוביל | פלאפון | סלקום | פרטנר | |
1G | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 22 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | ||||
2G | 22 ש"ח | 22 ש"ח | |||||||||
3G | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | ||||
5G | 31 ש"ח | 30 ש"ח | 30 ש"ח | ||||||||
6G | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 30 ש"ח | |||||||
8G | 35 ש"ח | 39 ש"ח | |||||||||
10G | 40 ש"ח | 25 ש"ח | 39 ש"ח | 39 ש"ח | 40 ש"ח | ||||||
15G | 45 ש"ח | 41 ש"ח | 40 ש"ח | ||||||||
20G | 55 ש"ח | 48 ש"ח | 48 ש"ח | 45 ש"ח | 45 ש"ח | 45 ש"ח | |||||
30G | 59 ש"ח | ||||||||||
40G | 42 ש"ח | 54 ש"ח | |||||||||
50G | 50 ש"ח | 55 ש"ח | 65 ש"ח | 59 ש"ח | 50 ש"ח במבצע | 55 ש"ח | 55 ש"ח | ||||
60G | 55 ש"ח | ||||||||||
80G | 59 ש"ח | ||||||||||
100G | 85 ש"ח | 50 ש"ח | 79 ש"ח | 67 ש"ח | 75 ש"ח | 60 ש"ח | 60 ש"ח | ||||
120G | 67 ש"ח | ||||||||||
300G | 120 ש"ח | ||||||||||
500G | 95 ש"ח
פרטנר דור 5 |
100 ש"ח | |||||||||
עלות סים | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 10 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח |
השוואת מחירים -קווי
עודכן לאחרונה: | 24/05/21 | 03/09/20 | 24/05/21 | 27/05/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חבילות | יוסי תקשורת | סים כשר | 019 | אר.אל | IB תקשורת | |||||
ספק אינטרנט | באנדל 'פרטנר' תשתית + ספק | ספק אינטרנט טריפל C | ספק | ספק + תשתית | ספק אינטרנט | תשתית בזק(סיטונאי) | ספק - ספוטנט / 099 | תשתית בזק (סיטונאי) | תשתית 099 | |
15 מגה | 30 ש"ח | 30 ש"ח | 35 ש"ח | 79 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | 115 ש"ח | 99 ש"ח | ||
40 מגה | 35 ש"ח | 40 ש"ח | 35 ש"ח | 89 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | 115 ש"ח | 99 ש"ח | ||
100 מגה | 35 ש"ח | 100 מגה ב 95 ש"ח - מחיר קבוע | 50 ש"ח | 35 ש"ח | 99 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | 35 ש"ח | 115 ש"ח | 99 ש"ח |
200 מגה | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 99 ש"ח | 37 ש"ח | 45 ש"ח | 115 ש"ח | 99 ש"ח | |||
שכירות ראוטר | 14/18 | תלוי בדגם | 4 ש"ח / 200 מגה 25 ש"ח | 4 ש"ח / 200 מגה 25 ש"ח | 19.9 ש"ח | |||||
IP קבוע | 15 ש"ח | 20 ש"ח (על גבי תשתית בזק) |