פרסום בנטפרי: הבדלים בין גרסאות בדף
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<small>''[[NetFriends_(חברי_נטפרי)|עמוד ראשי]] > פרסום בנטפרי''</small> | <small>''[[NetFriends_(חברי_נטפרי)|עמוד ראשי]] > פרסום בנטפרי''</small> | ||
| − | === | + | === פרסום בנטפרי === |
| + | [[קובץ:פרסום.jpg|ממוזער|שמאל|דוגמה לפרסום בנטפרי]] | ||
| + | |||
| + | נטפרי מאפשרת לפרסם בדף החיפוש של גוגל. | ||
| + | |||
| + | הפרסום יופיע למשתמשי נטפרי בלבד. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''גודל הפרסומת''': | ||
| + | |||
| + | <span dir="ltr">900*62</span> פיקסל | ||
| + | |||
| + | דוגמה: | ||
| + | |||
| + | [[קובץ:Sample.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''עיצוב הפרסומת''': | ||
| + | |||
| + | הפרסומת צריכה להיות תמונה ללא תנועתיות. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''עלות הפרסום:''' | ||
| + | |||
| + | פרסום יומי מתחלק ל-5 יחידות, כך שכל יחידה מקבלת 19% מכלל החשיפות ליממה. | ||
| + | |||
| + | עלות כל יחידה: 75 ש"ח ליממה. | ||
| + | |||
| + | ניתן לרכוש כמה יחידות ליום. | ||
| + | |||
| + | יממה מתחילה ומסתיימת בשעה 2:00 בלילה (לפי שעון חורף) | ||
| + | |||
| + | יום שישי ומוצאי שבת יחד נחשבים כיום אחד. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''רמת חשיפה:''' | ||
| + | |||
| + | כיום, החשיפה ליחידה היא כ-15,000 פעמים ביממה. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | לפרסום פנו למייל: [mailto:adv@netfree.link adv@netfree.link] | ||
גרסה מ־14:39, 21 ביוני 2018
עמוד ראשי > פרסום בנטפרי
פרסום בנטפרי
נטפרי מאפשרת לפרסם בדף החיפוש של גוגל.
הפרסום יופיע למשתמשי נטפרי בלבד.
גודל הפרסומת:
900*62 פיקסל
דוגמה:
עיצוב הפרסומת:
הפרסומת צריכה להיות תמונה ללא תנועתיות.
עלות הפרסום:
פרסום יומי מתחלק ל-5 יחידות, כך שכל יחידה מקבלת 19% מכלל החשיפות ליממה.
עלות כל יחידה: 75 ש"ח ליממה.
ניתן לרכוש כמה יחידות ליום.
יממה מתחילה ומסתיימת בשעה 2:00 בלילה (לפי שעון חורף)
יום שישי ומוצאי שבת יחד נחשבים כיום אחד.
רמת חשיפה:
כיום, החשיפה ליחידה היא כ-15,000 פעמים ביממה.
לפרסום פנו למייל: adv@netfree.link

