דף חדש
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ניתן לבדוק בדפי הספקים את המחירים.
השוואת מחירים -סלולרי
| עודכן לאחרונה | 24/05/21 | 03/09/20 | 24/05/21 | 24/05/21 | 24/05/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חבילות | יוסי תקשורת | סים כשר | 019 | אר.אל | IB תקשורת | ||||||
| פרטנר/סלקום | פרטנר | סלקום / הוט מובייל | פרטנר/פלאפון | סלקום | פלאפון | פרטנר | הוט מוביל | פלאפון | פרטנר | סלקום | |
| 1G | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 22 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | ||||
| 2G | 22 ש"ח | 22 ש"ח | |||||||||
| 3G | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | ||||
| 5G | 31 ש"ח | 30 ש"ח | 30 ש"ח | ||||||||
| 6G | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 30 ש"ח | |||||||
| 8G | 35 ש"ח | 39 ש"ח | |||||||||
| 10G | 40 ש"ח | 25 ש"ח | 39 ש"ח | 39 ש"ח | 40 ש"ח | ||||||
| 15G | 45 ש"ח | 41 ש"ח | 40 ש"ח | ||||||||
| 20G | 55 ש"ח | 48 ש"ח | 48 ש"ח | 45 ש"ח | 45 ש"ח | 45 ש"ח | |||||
| 30G | 59 ש"ח | ||||||||||
| 40G | 42 ש"ח | 54 ש"ח | |||||||||
| 50G | 50 ש"ח | 55 ש"ח | 65 ש"ח | 59 ש"ח | 50 ש"ח במבצע | 55 ש"ח | 55 ש"ח | ||||
| 60G | 55 ש"ח | ||||||||||
| 80G | 59 ש"ח | ||||||||||
| 100G | 85 ש"ח | 50 ש"ח | 79 ש"ח | 67 ש"ח | 75 ש"ח | 60 ש"ח | 60 ש"ח | ||||
| 120G | 67 ש"ח | ||||||||||
| 300G | 120 ש"ח | ||||||||||
| 500G | 95 ש"ח
פרטנר דור 5 |
100 ש"ח | |||||||||
| עלות סים | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 10 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח |