השוואת מחירים
10
למעבר מתצוגת עריכה לתצוגת קריאה
💡 שימו לב! המחיר הוא לא חזות הכל - למידע נוסף ניתן להעזר בדפי הספקים או בפורום שלנו
דפי הספקים:
לתשומת ליבכם: המחירים המופיעים כאן מתעדכנים מעת לעת ע"י המשתמשים אך עלולים ללקות בחסר. למידע מדויק יש לפנות לספק.
השוואת מחירים - סלולרי
עודכן לאחרונה: | 10/11/22 | 24/10/2021 | 24/05/21 | 06/02/22 | 18/05/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חבילות | יוסי תקשורת | סים כשר | 019 | אר.אל | IB תקשורת | ||||||||
פרטנר/סלקום/פלאפון | פרטנר | פלאפון | סלקום | הוט מובייל | פרטנר/פלאפון | סלקום | פלאפון | פרטנר | הוט מוביל | פלאפון | פרטנר | סלקום | |
1G | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | 22 ש"ח | 20 ש"ח | 20 ש"ח | |||||
2G | 22 ש"ח | 22 ש"ח | |||||||||||
3G | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח
30 ש"ח דוא"ל בלבד |
25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | ||||
5G | 30 ש"ח | 30 ש"ח | |||||||||||
6G | 35 ש"ח | 35 ש"ח | 35 ש"ח | ||||||||||
8G | 35 ש"ח | 35 ש"ח
40 ש"ח דוא"ל בלבד |
35 ש"ח | 35 ש"ח | |||||||||
10G | 40 ש"ח | 25 ש"ח | 39 ש"ח | 39 ש"ח | 39 ש"ח | 25 ש"ח | 25 ש"ח | ||||||
12G | 41 ש"ח | ||||||||||||
15G | 45 ש"ח | 45 ש"ח
50 ש"ח דוא"ל בלבד |
45 ש"ח | 45 ש"ח | |||||||||
17G | 47 ש"ח | ||||||||||||
20G | 45 ש"ח | 55 ש"ח דוא"ל בלבד | 55 ש"ח | 48 ש"ח | |||||||||
30G | 59 ש"ח | ||||||||||||
40G | 42 ש"ח | 42 ש"ח | 42 ש"ח | ||||||||||
50G | 50 ש"ח | 55 ש"ח
60 דוא"ל בלבד |
55 ש"ח
60 ש"ח דוא"ל בלבד |
55 ש"ח
60 ש"ח דוא"ל בלבד |
72 ש"ח | 59 ש"ח | 59 ש"ח | 55 ש"ח | |||||
100G | 65 ש"ח | 75 ש"ח | 50 ש"ח | 89 ש"ח | 79 ש"ח | 79 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 60 ש"ח | ||||
200G | 69 ש"ח | ||||||||||||
250G | 70 ש"ח | 70 ש"ח | |||||||||||
500G | 95 ש"ח
פרטנר דור 5 |
100 ש"ח
110 ש"ח לדוא"ל בלבד
|
90 ש"ח | ||||||||||
סים וויז בלבד | 17 שח לחודש וויז ופנגו בלבד | 14 ש"ח | |||||||||||
עלות סים | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 50 ש"ח | 10 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 58 ש"ח | 50 ש"ח |
השוואת מחירים -קווי
עודכן לאחרונה: | 24/05/21 | 24/10/2021 | 24/05/21 | 06/11/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חבילות | יוסי תקשורת | סים כשר | 019 | אר.אל | IB תקשורת | |||||||
ספק אינטרנט | תשתית בזק | סיב בזק | באנדל תשתית + ספק | ספק אינטרנט טריפל C | באנדל
טריפל C תשתית + ספק |
ספק + תשתית | ספק אינטרנט | תשתית בזק(סיטונאי) | בזק
תשתית + ספק |
תשתית + ספק 019
ללקוחות עם תשתית פעילה |
סיבים הוט | |
15 מגה | 30 ש"ח | 30 ש"ח | 80 ש"ח | 79 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | 79 ש"ח | |||||
40 מגה | 35 ש"ח | 40 ש"ח | 90 ש"ח | 89 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | 89 ש"ח | |||||
100 מגה | 35 ש"ח | 80 ש"ח | 99 ש"ח | 50 ש"ח | 100 ש"ח | 99 ש"ח | 37 ש"ח | 49 ש"ח | 3 חודשים 47.5 ₪, אח"כ 95 ₪ | 99 ש"ח | ||
200 מגה | 35 ש"ח | 99 ש"ח | 125 ש"ח | 99 ש"ח | 37 ש"ח | 3 חודשים 54.5 ₪ אח"כ 109 ₪ | 99 ש"ח | |||||
300 מגה | 79 ₪ לחודשיים, אח"כ 119 ₪ | 119 ש"ח
1000 דקות 39 ₪ 2000 דקות 49 ₪ 5000 דקות 59 ₪ | ||||||||||
600 מגה | 49 ש"ח | 109 ש"ח | 155 ש"ח | 129 ₪ | ||||||||
1000 מגה | 49 ש"ח | 119 ש"ח | 165 ש"ח | 89 ₪ ל-3 חודשים אח"כ 139 ₪ | ||||||||
שכירות ראוטר | 14/18 ש"ח תלוי בדגם | 19.90 ש"ח | 19.90 ש"ח | 14/18 ש"ח תלוי בדגם | 4 ש"ח / 200 מגה 25 ש"ח | נתב Be המתקדם של בזק ב 19.9 ₪
|
ראוטר רגיל 4 ש"ח בשכירות
ברכישה 15 ש"ח כפול 36 חודשים |
כלול במחיר | ||||
IP קבוע | 19 ש"ח | 20 ש"ח (על גבי תשתית בזק) | 14.9 ₪ |