דף חדש
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ניתן לבדוק בדפי הספקים את המחירים.
השוואת מחירים -סלולרי
עודכן לאחרונה | 24/05/21 | 24/05/21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חבילות | יוסי תקשורת | סים כשר | 019 | אר.אל | IB תקשורת | ||||
פרטנר/סלקום | פרטנר | סלקום / הוט מובייל | פרטנר/פלאפון | פרטנר | פלאפון | פלאפון | פרטנר | סלקום | |
1G | 20 ש"ח | 1G ב 20 ש"ח / 3G ב 25 ש"ח / 6G ב 35 ש"ח / 10G ב 40 ש"ח / 50G ב 50 ש"ח / 100G ב 85 ש"ח / 500 גיגה דור 5 פרטנר 95 ש"ח | 50 ש"ח | 17/08/20 | 20 ש"ח | ||||
2G | 100/200 מגה ב 35 ש"ח - IP קבוע 15 ש"ח | 24/05/21 | |||||||
3G | 25 ש"ח | 100 מגה ב 95 ש"ח - מחיר קבוע | 21/02/21 | 25 ש"ח | |||||
5G | 5G ב 31 ש"ח / 50G ב 55 ש"ח / 500G ב 100 ש"ח | 50 ש"ח | 03/09/20 | ||||||
6G | 35 ש"ח | 1G ב 20 ש"ח / 3G ב 25 ש"ח / 8G ב 35 ש"ח / 15G ב 45 ש"ח / 20G ב 55 ש"ח | 50 ש"ח | 03/09/20 | 30 ש"ח | ||||
10G | 40 ש"ח | מהירות 100 מגה 50 ש"ח / 40 מגה 40 ש"ח / 15 מגה 30 ש"ח | 03/09/20 | 40 ש"ח | |||||
15G | 10G ב 25 ש"ח / 40G ב 42 ש"ח / 100G ב 50 ש"ח | 10 ש"ח | 24/05/21 | 40 ש"ח | |||||
20G | עד 100 מגה ב35 ש"ח - מחירים קבועים - ראוטר שכירות 4 ש"ח / 200 מגה ב35 ש"ח - ראוטר שכירות 25 ש"ח משלוח חינם | 24/05/21 | 45 ש"ח | 45 ש"ח | |||||
30G | 15 מגה ב79 ש''ח / 40 מגה ב89 ש"ח / 100 מגה ב99 ש"ח - מחירים קבועים - ראוטר שכירות 4 ש"ח / 200 מגה ב99 ש"ח - ראוטר שכירות - 25 ש"ח משלוח חינם | 24/05/21 | |||||||
40G | 1G ב 20 ש"ח / 2G ב 22 ש"ח / 3G ב 25 ש"ח / 5G ב 30 ש"ח / 6G ב 35 ש"ח / 10G ב 39 ש"ח / 20G ב 48 ש"ח / 30G ב 59 ש"ח / 50G ב 65 ש"ח / 100G ב 79 ש"ח | 58 | 24/05/21 | ||||||
50G | 50 ש"ח | 1G ב 22 ש"ח / 3G ב 25 ש"ח / 10G ב 39 ש"ח / 20G ב 45 ש"ח / 50G ב 59 ש"ח / 100G ב 67 ש"ח / 300G ב 120 ש"ח | 58 | 24/05/21 | 55 ש"ח | 55 ש"ח | |||
60G | 50G ב 50 ש"ח 100 גיגה ב 65 ש"ח | 55 ש"ח | |||||||
80G | 1G ב 20 ש"ח / 3G ב 25 ש"ח / 15G ב 41 ש"ח / 20G ב 48 ש"ח / 40G ב 54 ש"ח / 80G ב 59 ש"ח / 120G ב 67 ש"ח | 58 | 24/05/21 | ||||||
100G | 85 ש"ח | ללא הגבלת מהירות 37 ש"ח ,IP קבוע 20 ש"ח (על גבי תשתית בזק) | 75 ש"ח | 60 ש"ח | 60 ש"ח | ||||
120G | עד 100 מגה 49 ש"ח | ||||||||
300G | תשתית בזק + ספק ספוטנט 115 ש"ח, ראוטר ברכישה 7.9 ש"ח כפול 36 חודשים או ראוטר be בשכירות 19.9 ש"ח | 25/4/2021 | |||||||
500G | 95 ש"ח
פרטנר דור 5 |
באנדל (תשתית + ספק 099) 99 ש"ח, ראוטר 240 ש"ח עד 24 תשלומים (10 ש"ח לחודש) שליחות חינם | 25/4/2021 | ||||||
עלות סים | 100 מגה ב 35 ש"ח, IP קבוע 15 ש"ח | חינם | 25/4/2021 | ||||||
IB תקשורת | פלאפון | 1G ב 20 ש"ח / 3G ב 25 ש"ח / 6G ב 30 ש"ח / 10G ב 40 ש"ח / 20G ב 45 ש"ח / 50G ב 55 ש"ח / 100G ב 75 ש"ח | 50 ש"ח | 25/4/2021 | |||||
IB תקשורת | פרטנר | 15G ב 40 ש"ח / 60G ב 55 ש"ח / 100G ב 60 ש"ח | 50 ש"ח | 25/4/2021 | |||||
IB תקשורת | סלקום | 20G ב 45 ש"ח / 50G ב 55 ש"ח / 100G ב 60 ש"ח | 50 ש"ח | 25/4/2021 |